SAMMANSTÄLLNING AV ANTALET FULLFÖLJANDE Skriv ut...


Här visas i tabellform sportens positiva utveckling.

Tabellerna inkluderar detta sekels alla svenska ultradistanstävlingar. För antalet fullföljande har alla tävlingar t.o.m 25 okt 2008 tagits med, med undantag av Fjällräven Classic för vilken det varit svårt att särskilja vilka som deltagit som ultradistanslöpare och vilka som deltagit som vandrare.




År Antal tävlingar   Antal fullföljande
 Distanslopp   Tidslopp   Totalt   Distanslopp   Tidslopp   Totalt 
2008 11 5 16 716 399 1115
2007 11 5 16 366 418 784
2006 10 4 14 261 210 471
2005 9 3 12 253 98 351
2004 8 1 9 212 53 265
2003 7 1 8 162 54 216
2002 6 1 7 110 24 134
2001 4 0 4 91 0 91
2000 4 0 4 92 0 92


År Antal fullföljande i alla tävlingarna
Sammanlagt   Medelantal per tävling
  Damer     Herrar     Totalt     Damer     Herrar     Totalt  
2008 251 864 1115 17 58 74
2007 146 638 784 10 43 52
2006 85 386 471 7 30 36
2005 39 312 351 4 28 32
2004 28 237 265 3 26 29
2003 25 191 216 3 24 27
2002 18 116 134 3 17 19
2001 11 80 91 3 20 23
2000 13 79 92 3 20 23


År Antal fullföljande i distansloppen
Sammanlagt   Medelantal per tävling
  Damer     Herrar     Totalt     Damer     Herrar     Totalt  
2008 144 572 716 14 57 72
2007 53 313 366 5 31 37
2006 37 224 261 4 25 29
2005 22 231 253 3 29 32
2004 21 191 212 3 24 27
2003 19 143 162 3 20 23
2002 14 96 110 2 16 18
2001 11 80 91 3 20 23
2000 13 79 92 3 20 23


År Antal fullföljande i tidsloppen
Sammanlagt   Medelantal per tävling
  Damer     Herrar     Totalt     Damer     Herrar     Totalt  
2008 107 292 399 21 58 80
2007 93 325 418 19 65 84
2006 48 162 210 12 41 53
2005 17 81 98 6 27 33
2004 7 46 53 7 46 53
2003 6 48 54 6 48 54
2002 4 20 24 4 20 24
2001 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0


År Procentandel damer   Procentandel herrar
 Distanslopp   Tidslopp   Totalt   Distanslopp   Tidslopp   Totalt 
200820 27 23 80 73 77
200714 22 19 86 78 81
200614 23 18 86 77 82
2005 9 17 11 91 83 89
200410 13 11 90 87 89
200312 11 12 88 89 88
200213 17 13 87 83 87
200112 12 88 88
200014 14 86 86